İLÇEMİZDE BULUNAN RESMİ KURUMLARA AİT TELEFON NUMARALARI | |||
S.NO | ADI | İŞ TLF | FAKS |
KAYAMAKAMLIK ÖZEL KALEM | |||
1 | MAKAM SANTRAL | 711 2002-2071 | 711 23 46 |
ADLİYE | |||
1 | C.BAŞSAVCISI | 711 2121 | -- |
2 | Hakim | 711 2535 | -- |
3 | Hakim | 711 3303 | -- |
4 | MÜBAŞİR | 711 2567 | -- |
5 | SAVCILIK KALEMİ | 711 2736 | 711 27 36 |
6 | SAVCILIK KALEMİ | 711 2567 | |
BELEDİYE | |||
1 | BELEDİYE SANTRAL | 711 2013 | 711 22 70 |
2 | BELEDİYE BAŞKANI | 711 2441 | |
3 | İTFAİYE | 711 2061 | |
4 | İTFAİYE ŞOFÖR | 711 2061 | |
5 | ARAKONAK BLD. BŞK. | 722 1113 | |
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI | |||
1 | SANTRAL | 711 2512-04 | 711 27 91 |
2 | J.KOMD.BL.KMT. ÜSTEĞMEN | 711 2649 | |
3 | ŞEREF JANDARMA KARAKOLU | 721 1015 | |
4 | KILKOÇAN JANDARMA KARAKOLU | 722 1127 | |
5 | YENİBAŞAK JANDARMA KARAKOLU | 214 7393 | |
6 | AĞAÇELİ JANDARMA KARAKOLU | 243 1225 | |
7 | HAZARŞAH JANDARMA KARAKOLU | 723 1011 | |
8 | ASMAKAYA JANDARMA KARAKOLU | 214 7480 | |
9 | ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI | 711 2005 | |
ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | |||
1 | ÖZEL İDARE MÜD. | 711 20 47 | |
2 | KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BŞK. | 711 20 02 -124 | |
GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ | |||
1 | GENÇLİK VE SPOR MÜD. | 711 2486 | |
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | |||
1 | İCRA MÜDÜRÜ | 711 3303 | |
KÖY HİZMETLERİ | |||
1 | KÖY HİZMETLERİ ŞANTİYE | 724 1173 | |
METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | |||
1 | METEO. MÜD. | 711 2028 | 711 2709 |
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | |||
1 | SANTRAL | 711 2086 | |
2 | MİLLİ EĞİTİM MÜD. | 711 2045 | 711 2045 |
3 | HALK EĞİTİM MÜD. | 711 2494 | |
ÖĞRETMEN EVİ | |||
1 | SANTRAL | 711 2650 | |
2 | ÖĞRETMEN EVİ MÜDÜRÜ | 711 2650 | |
OKULLAR | |||
1 | SOLHAN LİSESİ | 711 2143 | |
2 | ENDÜSTRİ M.LİSESİ | 711 2652 | 711 2652 |
3 | Y.BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULU | 711 2008 | |
4 | Y.İ.B.O MUHASEBE | 711 2046 | |
5 | Ş.ERSİN ATEŞ İLK ÖĞRETİM OKULU | 711 2019 | |
6 | ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU | 711 2184 | |
7 | VELİ TUĞA İLKÖĞRETİM OKULU | 711 2114 | |
8 | MEHMET AKİF ERSOY İ.Ö.OKULU | 711 2024 | |
9 | SABİHA BAHÇIVAN ANADOLU LİSESİ | 711 4142 | |
10 | İMAMHATİP LİSESİ | 711 4118 | |
11 | YÜZENADA ANAOKULU | 711 3260 | |
12 | ARAKONAK İMKB. İ.Ö.OKULU | 722 1057 | 722 1100 |
13 | 28 AĞUSTUS İLKÖĞRETİM OKULU | 711 2106 | |
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 155 | |||
1 | SANTRAL | 711 2265 | 711 2151 |
2 | İLÇE ENMİYET MÜDÜRÜ | 711 2265 | |
3 | Ş.RECEP BATTAL POL MERK | 711 2026 | |
4 | BÖLGE TRAFİK DENETLEME İST.AMR. | 711 2332 | |
MAL MÜDÜRLÜĞÜ | |||
1 | SANTRAL | 711 2561 | |
2 | MAL MÜDÜRÜ | 711 2561 | 711 2034 |
3 | VERGİ DAİRESİ ŞEFİ | 711 2374 | |
MÜFTÜLÜK | |||
1 | SANTRAL | 711 2517 | |
ORMAN İŞLETME | |||
1 | SANTRAL | 711 2021 | |
2 | ODUN DEPOSU | 711 2444 | |
P.T.T MÜDÜRLÜĞÜ | |||
1 | P.T.T MÜD. | 711 2016 | 711 3086 |
2 | TELEKOM ARIZA ( 121 ) | 711 4114 | |
3 | SERVİS | 711 2485 | |
KARAYOLLARI | |||
1 | SANTRAL | 711 2056 | |
2 | ŞOFÖR MEHMET SÖNMEZ | 711 2056 | |
TEDAŞ ŞEFLİĞİ | |||
1 | SANTRAL | 711 2073 | |
2 | GÖREVLİ AHMET ERDOĞMUŞ | ||
TARIM İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ | |||
1 | SANTRAL | 711 2022 | 711 2030 |
2 | TARIM MÜDÜRÜ | 711 2022 | |
3 | VETERİNER | 711 2030 | |
HASTANE VE SAĞLIK OCAĞI | |||
1 | SOLHAN SANTRAL | 711 2483 | |
2 | SOLHAN SAĞLIK OCAĞI | 711 2025 | |
NOTER | |||
1 | NOTER | 711 2747 | |
NATO POMPA İST. | |||
1 | SANTRAL | 711 2312 | |
2 | NATO POMPA İST. MÜD | 711 2312 | |
3 | NATO GÜVENLİK ŞEF. | 711 2312 | |
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ | |||
1 | SANTRAL | 711 2058 | 711 2058 |
2 | NÜFUS MÜDÜRÜ | 711 2058 | |
ZIRAAT BANKASI - SOLHAN | |||
1 | BANKA MÜDÜRÜ | 711 2020 | |
2 | SERVİS | 711 2497 | |















